YE3 সিরিজ কম ভোল্টেজ উচ্চ শক্তি তিন-ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর
YE3 সিরিজ (ফ্রেমের আকার H355-450) কম ভোল্টেজের উচ্চ ক্ষমতার উচ্চ দক্ষতা থ্রি-ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর হল একটি উচ্চ দক্ষতা এবং উচ্চ শক্তির ঘনত্বের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রাইম মুভার যা আমাদের কোম্পানি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে সর্বশেষ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্যালকুলেশন এবং অ্যানালাইসিস সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে। দেশে এবং বিদেশে মোটর ডিজাইন এবং উত্পাদন প্রযুক্তি এবং নতুন প্রক্রিয়া এবং নতুন উপকরণ। মোটর এই সিরিজের কমপ্যাক্ট গঠন, উচ্চ দক্ষতা, ছোট আকার, হালকা ওজন, কম কম্পন এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, কয়লা খনির, ধাতুবিদ্যা, ফার্মাসিউটিক্যাল, বিল্ডিং উপকরণ, খাদ্য, যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য শিল্পে বিভিন্ন সাধারণ যন্ত্রপাতি যেমন ব্লোয়ার, কম্প্রেসার, জলের পাম্প, বল মিল, ক্রাশার, অভ্যন্তরীণ মিক্সার, বেল্ট চালানোর জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিবাহক, পরিবাহক, বিভিন্ন যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম, ইত্যাদি
ওভারভিউ
মোটর এই সিরিজের কর্মক্ষমতা IEC72 এবং GB755 এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। শক্তি দক্ষতার স্তরটি IEC60034-30IE3 স্তরের সাথে মিলিত হয়৷
মোটর এই সিরিজের কুলিং পদ্ধতি IC411 বা IC416 গ্রহণ করে।
এই সিরিজের মোটরগুলির ইনস্টলেশন পদ্ধতিটি IMB3, IMB35, IMV1, IMV5 এবং অন্যান্য পদ্ধতিতে তৈরি করা যেতে পারে।
মোটর এই সিরিজের রেট ভোল্টেজ 380V, 660V, 1140V তৈরি করা যেতে পারে। রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি 50Hz এবং 60Hz করা যেতে পারে, এবং ফ্রিকোয়েন্সিটিকে 5-60Hz-এও করা যেতে পারে।
এই সিরিজের মোটরগুলির সুরক্ষা স্তর হল IP55, এবং এটি IP56, IP65, IP66 তেও তৈরি করা যেতে পারে। ব্যবহারের স্থান অনুযায়ী, এটি বহিরঙ্গন (W), মিশ্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চল (TH), আউটডোর আর্দ্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চল (WTH), অ্যান্টি-জারোশন টাইপ (F1, F2), আউটডোর অ্যান্টি-জারোশন টাইপ (WF1,) তৈরি করা যেতে পারে। WF2), ইত্যাদি।


কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য (1)
মোটর এই সিরিজ উচ্চ-শক্তি ঢালাই লোহা বেস, উল্লম্ব এবং অনুভূমিক তাপ অপচয় পাঁজর গঠন, রজন বালি ছাঁচনির্মাণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, মোটরের সুন্দর চেহারা এবং উচ্চ যান্ত্রিক শক্তি রয়েছে। স্টেটর এবং রটার কোর তৈরি করতে মোটরটি উচ্চ-মানের কম-ক্ষতির সিলিকন ইস্পাত শীট ব্যবহার করে এবং উচ্চ-নিরোধক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তার ব্যবহার করে। ভ্যাকুয়াম প্রেসার (ভিপিআই) বার্নিশ করার পরে, উইন্ডিং স্টেটরের ভাল বৈদ্যুতিক এবং নিরোধক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
এই সিরিজের মোটরগুলির বায়ুচলাচল এবং তাপ অপচয়ের কাঠামো অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বায়ু পাথগুলিতে বিভক্ত। অভ্যন্তরীণ বায়ু পথটি অভ্যন্তরীণ পাখা এবং রটার ব্লেডের মাধ্যমে মোটর বেসে তাপ অপচয় নালী এবং তাপ অপচয় পাঁজরে মোটরের অভ্যন্তরীণ তাপ স্থানান্তরিত করে এবং তারপর বহিরাগত বাতাসের পথে বাহ্যিক পাখার মাধ্যমে বেস শেলের তাপকে অপসারণ করে। , কার্যকরভাবে মোটরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে এবং মোটর অপারেশনের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য (2)
মোটরের এই সিরিজের রটার ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম বা কপার বারের গঠন গ্রহণ করে এবং রটারের গতিশীল ভারসাম্য নির্ভুলতা G1।{1}} স্তর অনুসারে মূল্যায়ন করা হয়। মোটরটির একটি ছোট কম্পনের মান রয়েছে এবং এটি মসৃণভাবে চলে। মোটরের এই সিরিজের বাহ্যিক ফ্যান কাঠামো অক্ষীয় প্রবাহ ফ্যান এবং পশ্চাদমুখী-আঁকানো কেন্দ্রাতিগ পাখা গ্রহণ করে, যা মোটরের কার্যকর তাপ অপচয় নিশ্চিত করে এবং মোটরের বায়ুচলাচল শব্দ হ্রাস করে।
মোটরগুলির এই সিরিজের অংশগুলির প্রক্রিয়াকরণ এবং উত্পাদন মোটর অংশগুলির সর্বোত্তম প্রক্রিয়াকরণের নির্ভুলতা অর্জনের জন্য উন্নত প্রক্রিয়া পদ্ধতি এবং উচ্চ-নির্ভুল প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম গ্রহণ করে এবং মোটর একত্রিত হওয়ার সময় প্রতিটি অংশের ছাড়পত্র আদর্শ অবস্থায় পৌঁছেছে তা নিশ্চিত করে। মোটর বিয়ারিংগুলি সুপরিচিত দেশী এবং বিদেশী ব্র্যান্ডের, এবং নির্ভরযোগ্য শ্যাফ্ট কারেন্ট ব্লকিং ব্যবস্থাগুলি পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি মোটরগুলির জন্য গৃহীত হয় যাতে মোটর বিয়ারিং চলাকালীন লুব্রিকেটিং তেল ফিল্ম ব্যর্থ না হয়, যার ফলে বিয়ারিংগুলির পরিষেবা জীবন বৃদ্ধি পায়। এবং মোটর এই সিরিজের অপারেশন আরো নির্ভরযোগ্য করা.

আদেশ নির্দেশ
অনুগ্রহ করে মোটর পাওয়ার, ভোল্টেজ, ফ্রিকোয়েন্সি, ঘূর্ণন দিক, সুরক্ষা স্তর, কুলিং পদ্ধতি, ইনস্টলেশন পদ্ধতি, আউটলেট পদ্ধতি, বহিরাগত রঙের রঙ, বিশেষ ব্যবহারের পরিবেশ এবং অর্ডার দেওয়ার সময় সমর্থনকারী যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাগুলি নির্দেশ করুন।
মোটরগুলির এই সিরিজগুলি সাধারণত স্টেটর উইন্ডিং এবং বিয়ারিংগুলিতে বা মোটরের স্টেটর উইন্ডিংগুলির প্রান্তে তাপমাত্রা পরিমাপকারী ডিভাইসগুলির সাথে ইনস্টল করা যেতে পারে।
প্রয়োজন হলে, অর্ডার করার সময় অনুগ্রহ করে অ্যান্টি-কনডেনসেশন হিটিং বেল্ট নির্দেশ করুন।
অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তার জন্য, একটি প্রযুক্তিগত চুক্তি স্বাক্ষর করুন.
প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে এবং প্রাসঙ্গিক দেশীয় এবং বিদেশী মানগুলির সংশোধনের সাথে, এই নমুনার মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলি পরিবর্তিত হবে। অনুগ্রহ করে বুঝতে হবে যে আর কোন নোটিশ দেওয়া হবে না। অর্ডার করার সময়, আমাদের কোম্পানির প্রযুক্তিগত বিভাগের সাথে নিশ্চিত করুন বা অফিসিয়াল মোটর চেহারা অঙ্কন এবং সম্পর্কিত পরামিতি অনুরোধ করুন.

|
YE প্রযুক্তিগত পরামিতি |
|||
|
ফ্রেমের আকার |
H71-400 |
রেটেড ভোল্টেজ |
380V~690V |
|
ফ্রিকোয়েন্সি |
50Hz, 60Hz |
আউটপুট পরিসীমা |
0.18~560kw |
|
অন্তরণ |
B,F,H |
সুরক্ষা ক্লাস |
IP44, IP54, IP55 |
|
সংযোগ |
≤ 3KW Y,>3KW△ |
কর্তব্য |
S1 |
|
উচ্চতা |
≯1000m |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা |
-15 ডিগ্রি ~+40 ডিগ্রি |
|
ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনের পরিসর |
5~50Hz (ধ্রুবক ঘূর্ণন সঁচারক বল), 50~100Hz (ধ্রুব শক্তি) 5~50Hz (ধ্রুব টর্ক), 50~100Hz (কনস্ট্যান্ট পিঁপড়া আউটপুট) |
||
YE3 পরামিতি
| প্রযুক্তিগত ডেটা টেবিল 380V 50Hz | |||||||||||
| টাইপ | শক্তি (কিলোওয়াট) |
গতি (আর/মিনিট) |
ভোল্টেজ (V) |
কারেন্ট (A) |
কর্মদক্ষতা (Eff.%) |
পাওয়ার ফ্যাক্টর (P.F) |
রেট টর্ক (N.m) |
স্টল টর্ক/রেটেড টর্ক |
স্থবির রটার কারেন্ট/রেটেড কারেন্ট |
সর্বোচ্চ টর্ক/রেটেড টর্ক |
গোলমাল dB(A) |
| সিঙ্ক্রোনাস গতি 3000r/মিনিট | |||||||||||
| হ্যাঁ3-80এম1-2 | 0.75 | 2870 | 220△/380Y | 2.9/1.7 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
| হ্যাঁ3-80এম2-2 | 1.1 | 2875 | 220△/380Y | 4.2/2.4 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 62 |
| হ্যাঁ3-90সা-2 | 1.5 | 2880 | 220△/380Y | 5.5/3.2 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 67 |
| হ্যাঁ3-90এল-2 | 2.2 | 2880 | 220△/380Y | 8.0/4.6 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 67 |
| হ্যাঁ3-100এল-2 | 3 | 2880 | 220△/380Y | 10.4/6.0 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 74 |
| হ্যাঁ3-112এম-2 | 4 | 2915 | 380△/660Y | 7.8/4.5 | 88.1 | 0.88 | 13.10 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 77 |
| হ্যাঁ3-132সা1-2 | 5.5 | 2935 | 380△/660Y | 10.6/6.1 | 89.2 | 0.88 | 17.90 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 79 |
| হ্যাঁ3-132সা2-2 | 7.5 | 2930 | 380△/660Y | 14.4/8.3 | 90.1 | 0.88 | 24.40 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 79 |
| হ্যাঁ3-160এম1-2 | 11 | 2950 | 380△/660Y | 20.6/11.9 | 91.2 | 0.89 | 35.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| হ্যাঁ3-160এম2-2 | 15 | 2945 | 380△/660Y | 27.9/16.1 | 91.9 | 0.89 | 48.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| হ্যাঁ3-160এল-2 | 18.5 | 2945 | 380△/660Y | 34.2/19.7 | 92.4 | 0.89 | 60.00 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| হ্যাঁ3-180এম-2 | 22 | 2950 | 380△/660Y | 40.5/23.3 | 92.7 | 0.89 | 71.20 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 83 |
| হ্যাঁ3-200এল1-2 | 30 | 2965 | 380△/660Y | 54.9/31.7 | 93.3 | 0.89 | 96.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 84 |
| হ্যাঁ3-200এল2-2 | 37 | 2965 | 380△/660Y | 67.4/38.9 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 84 |
| হ্যাঁ3-225এম-2 | 45 | 2965 | 380△/660Y | 80.8/46.5 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 86 |
| হ্যাঁ3-250এম-2 | 55 | 2975 | 380△/660Y | 98.5/56.7 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 89 |
| হ্যাঁ3-280সা-2 | 75 | 2975 | 380△/660Y | 134/77.0 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 91 |
| হ্যাঁ3-280এম-2 | 90 | 2975 | 380△/660Y | 160/92.1 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 91 |
| হ্যাঁ3-315সা-2 | 110 | 2985 | 380△/660Y | 195/112 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| হ্যাঁ3-315এম-2 | 132 | 2985 | 380△/660Y | 234/134 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| হ্যাঁ3-315এল1-2 | 160 | 2985 | 380△/660Y | 279/161 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| হ্যাঁ3-315এল2-2 | 185 | 2985 | 380△/660Y | 323/186 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| হ্যাঁ3-315এল3-2 | 200 | 2985 | 380△/660Y | 349/201 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 92 |
| হ্যাঁ3-355এম1-2 | 220 | 2985 | 380△/660Y | 383/221 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| হ্যাঁ3-355এম2-2 | 250 | 2985 | 380△/660Y | 436/251 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| হ্যাঁ3-355এল1-2 | 280 | 2985 | 380△/660Y | 488/281 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| হ্যাঁ3-355এল-2 | 315 | 2985 | 380△/660Y | 549/316 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| হ্যাঁ3-355এল2-2 | 355 | 2985 | 380△/660Y | 619/357 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| প্রযুক্তিগত ডেটা টেবিল 380V 50Hz | |||||||||||
| টাইপ | শক্তি (কিলোওয়াট) |
গতি (আর/মিনিট) |
ভোল্টেজ (V) |
কারেন্ট (A) |
কর্মদক্ষতা (Eff.%) |
পাওয়ার ফ্যাক্টর (P.F) |
রেট টর্ক (N.m) |
স্টল টর্ক/রেটেড টর্ক |
স্থবির রটার কারেন্ট/রেটেড কারেন্ট (IstIN) |
সর্বোচ্চ টর্ক/রেটেড টর্ক |
গোলমাল dB(A) |
| সিঙ্ক্রোনাস গতি 1500r/মিনিট | |||||||||||
| হ্যাঁ3-80এম1-4 | 0.55 | 1430 | 220△/380Y | 2.4/1.4 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.50 | 2.30 | 56 |
| হ্যাঁ3-80এম2-4 | 0.75 | 1430 | 220△/380Y | 3.1/1.8 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.60 | 2.30 | 56 |
| হ্যাঁ3-90সা-4 | 1.10 | 1430 | 220△/380Y | 4.5/2.6 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.80 | 2.30 | 59 |
| হ্যাঁ3-90এল-4 | 1.50 | 1430 | 220△/380Y | 6.0/3.5 | 85.3 | 0.77 | 10.00 | 2.3 | 7.00 | 2.30 | 59 |
| হ্যাঁ3-100এল1-4 | 2.20 | 1440 | 220△/380Y | 8.3/4.8 | 86.7 | 0.81 | 14.60 | 2.3 | 7.60 | 2.30 | 64 |
| হ্যাঁ3-100এল2-4 | 3.00 | 1440 | 220△/380Y | 10.9/6.3 | 87.7 | 82.00 | 19.90 | 2.3 | 7.60 | 2.30 | 64 |
| হ্যাঁ3-112এম-4 | 4.00 | 1455 | 380△/660Y | 8.4/4.8 | 88.6 | 0.82 | 26.30 | 2.2 | 7.80 | 2.30 | 65 |
| হ্যাঁ3-132সা-4 | 5.50 | 1465 | 380△/660Y | 11.2/6.5 | 89.6 | 3.00 | 35.90 | 2.0 | 7.90 | 2.30 | 71 |
| হ্যাঁ3-132এম-4 | 7.50 | 1465 | 380△/600Y | 15.0/8.7 | 90.4 | 0.84 | 48.90 | 2.0 | 7.50 | 2.30 | 71 |
| হ্যাঁ3-160এম-4 | 11.00 | 1470 | 380△/660Y | 21.5/12.4 | 91.4 | 85.00 | 71.50 | 2.0 | 7.70 | 2.30 | 73 |
| হ্যাঁ3-160এল-4 | 15.00 | 1470 | 380△/660Y | 28.8/16.6 | 92.1 | 0.86 | 97.40 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 73 |
| হ্যাঁ3-180এম-4 | 18.50 | 1470 | 380△/660Y | 35.3/20.4 | 92.6 | 0.86 | 120.00 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 76 |
| হ্যাঁ3-100এল-4 | 22.00 | 1470 | 380△/660Y | 41.8/24.1 | 93.0 | 0.85 | 143.00 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 76 |
| হ্যাঁ3-200এল-4 | 30.00 | 1475 | 380△/660Y | 56.6/32.7 | 93.6 | 0.86 | 194.00 | 2.0 | 7.30 | 2.30 | 76 |
| হ্যাঁ3-225সা-4 | 37.00 | 1480 | 380△/660Y | 69.6/40.2 | 93.9 | 0.86 | 239.00 | 2.2 | 7.40 | 2.30 | 78 |
| হ্যাঁ3-225এম-4 | 45.00 | 1480 | 380△/660Y | 84.4/48.7 | 94.2 | 0.86 | 290.00 | 2.0 | 7.40 | 2.30 | 78 |
| হ্যাঁ3-250এম-4 | 55.00 | 1485 | 380△/660Y | 103/60.0 | 94.6 | 88.00 | 354.00 | 2.0 | 7.40 | 2.30 | 79 |
| হ্যাঁ3-280সা-4 | 75.00 | 1490 | 380△/660Y | 136/79.0 | 95.0 | 0.88 | 481.00 | 2.0 | 6.70 | 2.30 | 80 |
| হ্যাঁ3-280এম-4 | 90.00 | 1490 | 380△/660Y | 163/94.0 | 95.2 | 0.00 | 577.00 | 2.0 | 6.90 | 2.30 | 80 |
| হ্যাঁ3-315সা-4 | 110.00 | 1490 | 380△/660Y | 197/114 | 95.4 | 0.89 | 705.00 | 2.0 | 7.00 | 2.30 | 88 |
| হ্যাঁ3-315এম-4 | 132.00 | 1490 | 380△/660Y | 236/136 | 95.6 | 89.00 | 846.00 | 2.0 | 7.00 | 2.30 | 88 |
| হ্যাঁ3-315এল1-4 | 160.00 | 1490 | 380△/660Y | 285/165 | 95.8 | 89.00 | 1026.00 | 2.0 | 7.10 | 2.30 | 88 |
| হ্যাঁ3-315এল2-4 | 185.00 | 1490 | 380△/660Y | 330/191 | 95.8 | 89.00 | 1186.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 88 |
| হ্যাঁ3-315এল3-4 | 200.00 | 1490 | 380△/660Y | 352/203 | 96.0 | 0.90 | 1282.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 88 |
| হ্যাঁ3-355এম1-4 | 220.00 | 1490 | 380△/660Y | 387/223 | 96.0 | 0.90 | 1410.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| হ্যাঁ3-355এম2-4 | 250.00 | 1495 | 380△/660Y | 440/254 | 96.0 | 0.90 | 1597.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| হ্যাঁ3-355এল1-4 | 280.00 | 1495 | 380△/660Y | 492/284 | 96.0 | 0.90 | 1789.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| হ্যাঁ3-355এল2-4 | 315.00 | 1495 | 380△/660Y | 554/320 | 96.0 | 0.90 | 2012.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| হ্যাঁ3-355এল3-4 | 355.00 | 1495 | 380△/660Y | 638/368 | 96.0 | 0.90 | 2268.00 | 1.7 | 7.00 | 2.20 | 95 |
| প্রযুক্তিগত ডেটা টেবিল 380V 50Hz | |||||||||||
| টাইপ | শক্তি (কিলোওয়াট) | গতি (r/min) |
ভোল্টেজ (V) |
কারেন্ট (A) |
কর্মদক্ষতা (Eff.%) |
পাওয়ার ফ্যাক্টর (P.F) |
রেট টর্ক (N.m) |
স্টল টর্ক/রেটেড টর্ক |
স্থবির রটার কারেন্ট/রেটেড কারেন্ট (IstIN) |
সর্বোচ্চ টর্ক/রেট টর্ক (TmaxTN) |
গোলমাল dB(A) |
| সিঙ্ক্রোনাস গতি 1000r/মিনিট | |||||||||||
| হ্যাঁ3-90সা-6 | 0.75 | 955 | 220△/380Y | 3.5/2.0 | 78.9 | 0.71 | 7.6 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
| হ্যাঁ3-90এল-6 | 1.1 | 950 | 220△/380Y | 4/9/2.8 | 81 | 0.73 | 11.1 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
| হ্যাঁ3-100এল-6 | 1.5 | 960 | 220△/380Y | 6.5/3.8 | 82.5 | 0.73 | 14.9 | 2 | 6.5 | 2.1 | 61 |
| হ্যাঁ3-112এম-6 | 2.2 | 970 | 220△/380Y | 9.3/5.4 | 84.3 | 0.74 | 21.7 | 2 | 6.6 | 2.1 | 65 |
| হ্যাঁ3-132সা-6 | 3 | 970 | 220△/380Y | 12.4/7.2 | 85.6 | 0.74 | 29.5 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| হ্যাঁ3-132এম1-6 | 4 | 970 | 380△/660Y | 9.5/5.5 | 86.8 | 0.74 | 39.4 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| হ্যাঁ3-132এম2-6 | 5.5 | 975 | 380△/660Y | 12.7/7.3 | 88 | 0.75 | 53.9 | 1.9 | 7 | 2.1 | 69 |
| হ্যাঁ3-160এম-6 | 7.5 | 980 | 380△/660Y | 16.2/9.4 | 89.1 | 0.79 | 73.1 | 1.9 | 7 | 2.1 | 73 |
| হ্যাঁ3-160এল-6 | 11 | 980 | 380△/660Y | 23.1/13.3 | 90.3 | 0.8 | 107 | 1.9 | 7.2 | 2.1 | 73 |
| হ্যাঁ3-180এল-6 | 15 | 985 | 380△/660Y | 30.9/17.8 | 91.2 | 0.81 | 146 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| হ্যাঁ3-200এল1-6 | 18.5 | 985 | 380△/660Y | 37.8/21.8 | 91.7 | 0.81 | 179 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| হ্যাঁ3-200এল2-6 | 22 | 985 | 380△/660Y | 44.8/25.9 | 92.2 | 0.81 | 213 | 1.9 | 7.4 | 2.1 | 73 |
| হ্যাঁ3-225এম-6 | 30 | 985 | 380△/660Y | 59.1/34.1 | 92.9 | 0.83 | 291 | 1.9 | 6.9 | 2.1 | 74 |
| হ্যাঁ3-250এম-6 | 37 | 985 | 380△/660Y | 71.7/41.4 | 93.3 | 0.84 | 359 | 1.9 | 7.1 | 2.1 | 76 |
| হ্যাঁ3-280সা-6 | 45 | 990 | 380△/660Y | 85.8/49.5 | 93.7 | 0.85 | 434 | 1.9 | 7.3 | 2 | 78 |
| হ্যাঁ3-280এম-6 | 55 | 990 | 380△/660Y | 103/60 | 94.1 | 0.86 | 531 | 1.9 | 7.3 | 2 | 78 |
| হ্যাঁ3-315সা-6 | 75 | 990 | 380△/660Y | 143/83 | 94.6 | 0.84 | 723 | 1.9 | 6.6 | 2 | 83 |
| হ্যাঁ3-315এম-6 | 90 | 990 | 380△/660Y | 170/98 | 94.9 | 0.85 | 868 | 1.9 | 6.7 | 2 | 83 |
| হ্যাঁ3-315এল1-6 | 110 | 990 | 380△/660Y | 207/120 | 95.1 | 0.85 | 1061 | 1.9 | 6.7 | 2 | 83 |
| হ্যাঁ3-315এল2-6 | 132 | 990 | 380△/660Y | 244/141 | 95.4 | 0.86 | 1273 | 1.9 | 6.8 | 2 | 83 |
| হ্যাঁ3-355এম1-6 | 160 | 995 | 380△/660Y | 296/171 | 95.6 | 0.86 | 1536 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| হ্যাঁ3-355এম2-6 | 185 | 995 | 380△/660Y | 342/198 | 95.6 | 0.86 | 1776 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| হ্যাঁ3-355এম3-6 | 200 | 995 | 380△/660Y | 265/211 | 95.8 | 0.87 | 1920 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| হ্যাঁ3-355এল1-6 | 220 | 995 | 380△/660Y | 401/232 | 95.8 | 0.87 | 2112 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| হ্যাঁ3-355এল2-6 | 250 | 995 | 380△/660Y | 456/263 | 95.8 | 0.87 | 2399 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| হ্যাঁ3-355এল3-6 | 280 | 995 | 380△/660Y | 510/294 | 95.8 | 0.87 | 2687 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| হ্যাঁ3-355এল4-6 | 315 | 995 | 380△/660Y | 581/335 | 95.8 | 0.86 | 3032 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| প্রযুক্তিগত ডেটা টেবিল 380V 50Hz | |||||||||||
| টাইপ | শক্তি (কিলোওয়াট) |
গতি (আর/মিনিট) |
ভোল্টেজ (V) |
কারেন্ট (A) |
কর্মদক্ষতা (Eff.%) |
পাওয়ার ফ্যাক্টর (P.F) |
রেট টর্ক (N.m) |
স্টল টর্ক/রেটেড টর্ক |
স্থবির রটার কারেন্ট/রেটেড কারেন্ট (IstIN) |
সর্বোচ্চ টর্ক/রেট টর্ক (TmaxTN) |
গোলমাল dB(A) |
| সিঙ্ক্রোনাস গতি 750r/মিনিট | |||||||||||
| হ্যাঁ3-132সা-8 | 2.2 | 730 | 220△/380Y | 10.2/5.9 | 80 | 0.71 | 28.8 | 1.8 | 6.7 | 2.2 | 64 |
| হ্যাঁ3-132এম-8 | 3 | 730 | 220△/380Y | 13.2/7.6 | 82.5 | 0.73 | 39.2 | 1.8 | 6.9 | 2.2 | 64 |
| হ্যাঁ3-160এম1-8 | 4 | 725 | 380△/660Y | 9.8/5.7 | 85 | 0.73 | 52.7 | 1.9 | 6.9 | 2.2 | 68 |
| হ্যাঁ3-160এম2-8 | 5.5 | 725 | 380△/660Y | 13.1/7.6 | 86 | 0.74 | 72.4 | 1.9 | 6.9 | 2.2 | 68 |
| হ্যাঁ3-160এল-8 | 7.5 | 730 | 380△/660Y | 17.4/10.0 | 87.5 | 0.75 | 98.8 | 1.9 | 6.6 | 2.2 | 68 |
| হ্যাঁ3-180এল-8 | 11 | 725 | 380△/660Y | 25.0/14.4 | 89 | 0.75 | 145 | 2 | 6.6 | 2.2 | 70 |
| হ্যাঁ3-200এল-8 | 15 | 730 | 380△/660Y | 33.2/19.2 | 90.4 | 0.76 | 196 | 2 | 6.8 | 2.2 | 73 |
| হ্যাঁ3-225সা-8 | 18.5 | 735 | 380△/660Y | 40.6/23.4 | 91.2 | 0.76 | 240 | 2 | 6.8 | 2.2 | 73 |
| হ্যাঁ3-225এম-8 | 22 | 735 | 380△/660Y | 46.8/27.0 | 91.5 | 0.78 | 286 | 2 | 7 | 2.2 | 73 |
| হ্যাঁ3-250এম-8 | 30 | 735 | 380△/660Y | 62.6/36.1 | 92.2 | 0.79 | 390 | 1.9 | 6.7 | 2 | 75 |
| হ্যাঁ3-280সা-8 | 37 | 740 | 380△/660Y | 76.5/44.1 | 93 | 0.79 | 478 | 1.8 | 6.7 | 2 | 76 |
| হ্যাঁ3-280এম-8 | 45 | 740 | 380△/660Y | 92.6/53.5 | 93.5 | 0.79 | 581 | 1.8 | 6.7 | 2 | 76 |
